WISATA MAKASSAR |
Menu ] Udara ] Laut ] |
Tujuan | Hari | Berangkat | Tiba | Jenis |
Ambon | 3 | 09.30 | 12.40 | F-28 |
Ambon | 121547 | 11.30 | 14.10 | F-28 |
Balikpapan | 247 | 13.45 | 16.25 | F-27 |
Biak | 357 | 09.15 | 13.05 | B-372 |
Jakarta | 357 | 13.30 | 14.45 | B-732 |
Jakarta | 146 | 13.30 | 14.45 | b-732 |
Jakarta | 2 | 13.30 | 14.45 | B-732 |
Jakarta | 247 | 16.30 | 18.05 | F-100 |
Kendari | 1356 | 09.30 | 10.25 | F-100 |
Kendari | 247 | 13.15 | 14.10 | F-28 |
Kendari | 6 | 09.15 | 10.05 | F-28 |
Palu | 247 | 09.30 | 10.40 | F-100 |
Surabaya | 1356 | 13.15 | 13.45 | F-100 |
Surabaya | 24567 | 16.30 | 16.55 | F-28 |
Surabaya | 247 | 13.30 | 13.55 | F-28 |
Timika | 1246 | 09.15 | 13.10 | B-732 |
Urt Tujuan | No. Penerb | Berangkat | Tiba | Jadwal |
Jakarta | RI 491 | 09.10 | 10.20 | Tiap hari |
Jakarta | RI 493 | 15.00 | 17.20 | Tiap hari |
Jakarta | RI 463 | 17.25 | 19.25 | Tiap hari |
Surabaya | RI 465 | 07.30 | 07.50 | Tiap hari |
Surabaya | RI 493 | 15.05./font> | 15.25 | Tiap hari |
Surabaya | RI 463 | 17.15 | 17.35 | Tiap hari |
Manado | RI 492 | 10.45 | 12.20 | Tiap hari |
Urt Tujuan | No. Penerb | Berangkat | Tiba | Jadwal |
Banjarmasin | BO 484/299 | 12.45 | 18.30 | Tiap hari |
Balikpapan | BO 402 | 12.55 | 15.10 | 1,3,4,5,7 |
Denpasar | BO 484/789 | 12.45 | 20.40 | Tiap hari |
Jakarta | BO 484/498 | 12.45 | 15.30 | 2,3,4,6,7 |
Palu | BO 402 | 12.55 | 13.50 | 1,3,4,5,7 |
Surabaya | BO 484 | 12.45 | 13.05 | Tiap hari |
Urt Tujuan | No. Penerb | Berangkat | Tiba | Jadwal |
Jakarta | GA 631 | 10.35 | 11.45 | Tiap hari |
Jakarta | GA 651 | 12.30 | 13.40 | 2,4,6 |
Jakarta | GA 601 | 16.00 | 17.10 | Tiap hari |
Manado | GA 600 | 10.40 | 12.10 | Tiap hari |
Denpasar | GA 637 | 16.30 | 17.45 | Tiap hari |
Denpasar | GA 639 | 19.00 | 20.15 | 1,3,5,7 |
Biak/Jypr | GA 650 | 23.10 | 03.00 | 1,3,5,7 |
No Tujuan | No. Penerb | Js Psw | Brkt | Tiba | Hari |
Sorong | 6D.871 | F-70 | 09.00 | 12.15 | 1,3,5,6,7 |
Jakarta | 6D.871 | F-70 | 15.00 | 16.15 | 1,3,5,6,7 |
Kendari | 6D.632 | F-28 | 11.10 | 11.55 | Daily |
Surabaya | 6D.631 | F-28 | 15.00 | 15.25 | Daily |
Yogyakarta | 6D.631 | F-28 | 15.00 | 16.55 | Daily |
Kota | Hari | Berangkat | Tiba |
Jakarta | Tiap hari | 09.20 | 10.45 |
Surabaya | Tiap hari | 07.20 | 08.05 |
Medan | Tiap hari | 07.00 | 12.50 |
Wisata Makassar Kesima Tours & Travel SMK Neg 4 Makassar South Sulawesi, Indonesia Jl. Bandang No.140 E-mail : wisatamakassar@yahoo.com |